Property owner with 34 buildings in New York City
Buildings
34
HPD Violations
18
311 Complaints
60
Litigations
1
DOB Violations
251
Total Units
321
109 EAST 42 STREET, Manhattan, NY
34 properties owned by METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY
738 BROOK AVE, Bronx, NY, 10451
1303 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10021
109 EAST 42 STREET, Manhattan, NY
1304 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10021
1282 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10065
2331 2 AVENUE, Manhattan, NY, 10035
1273 46 STREET, Brooklyn, NY, 11219
1280 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10065
2616 2 STREET, Queens, NY, 11102
1301 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10021
104-01 165 STREET, QUEENS, NY 11433
3028 PARK AVENUE, Bronx, NY, 10451
2331 2 AVENUE, Manhattan, NY, 10035
101-02 101 AVENUE, Queens, NY, 11416
3027 BR 2 STREET, Brooklyn, NY, 11235
2916 BRIGHTON 2 PLACE, Brooklyn, NY, 11235
53 4 AVENUE, Brooklyn, NY, 11217
2420 78 STREET, Queens, NY, 11370
2331 2 AVENUE, Manhattan, NY, 10035
2331 2 AVENUE, Manhattan, NY, 10035
1280 EAST 54 STREET, Brooklyn, NY, 11234
1279 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10065
130-02 130 STREET, Queens, NY, 11420
1773 72 STREET, Brooklyn, NY, 11204
1121 47 AVENUE, Queens, NY, 11101
2331 2 AVENUE, Manhattan, NY, 10035
90-04 VWE, Queens, NY, 11418
1773 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10128
1773 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10128
190 EAST 138 STREET, BRONX, NY 10451
1784 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10128
111 S SOTO ST, Los Angeles, CA 90033
1280 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10065
2420 2 AVENUE, Manhattan, NY, 10035