Property owner with 46 buildings in New York City
Buildings
46
HPD Violations
1
311 Complaints
6
Litigations
0
DOB Violations
0
Total Units
24
2079 EAST 21 STREET, Brooklyn, NY, 11229
46 properties owned by NYC DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENE
518 4 AVENUE, Brooklyn, NY, 11215
1365 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10075
2079 EAST 21 STREET, Brooklyn, NY, 11229
3995 BROADWAY, Manhattan, NY, 10032
2250 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
82-724 QUEENS BOULEVARD, Queens, NY, 11374
932 1 COURT, Brooklyn, NY, 11223
2250 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
1734 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10128
1852 49 STREET, Brooklyn, NY, 11204
2138 24 STREET, Queens, NY, 11105
1737 EAST 27 STREET, Brooklyn, NY, 11229
1085 2 AVENUE, Manhattan, NY, 10022
2242 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
3995 BROADWAY, Manhattan, NY, 10032
2248 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
2925 BR 2 PLACE, Brooklyn, NY, 11235
2250 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
461 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10016
451 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10016
142-03 REAR 142 STREET, Queens, NY, 11436
2248 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
3999 B'WAY, Manhattan, NY, 10032
1640 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10028
451 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10016
2250 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
17 5 STREET, Brooklyn, NY, 11231
18 2 STREET, Brooklyn, NY, 11231
2242 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
18-39 42 STREET, QUEENS, NY 11105
3559 3 AVENUE, Bronx, NY, 10456
3997 B'WAY, Manhattan, NY, 10032
2244 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
33-03 B'WAY, Queens, NY, 11106
2250 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
459 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10016
2250 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
1681 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10028
3324 1/3 29 STREET, Queens, NY, 11106
2246 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
1826 EAST 3 STREET, Brooklyn, NY, 11223
4 6 AVENUE, Manhattan, NY, 10013
832 SHEPHERD AVENUE, BROOKLYN, NY 11208
4-27 27 AVENUE, Queens, NY, 11102
2242 5 AVENUE, Manhattan, NY, 10037
323 EAST 109 STREET, MANHATTAN, NY 10029