Property owner with 26 buildings in New York City
Buildings
26
HPD Violations
0
311 Complaints
0
Litigations
1
DOB Violations
0
Total Units
696
167 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
26 properties owned by EAST UNION SQUARE C
159 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
169 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
167 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
173 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
173 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
159 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
159 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
169 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
173 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
159 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
173 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
165 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
169 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
171 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
171 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
173 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
159 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
167 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
173 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
171 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
165 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
159 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
167 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
10 UNION SQUARE EAST, Manhattan, NY, 10003
167 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
173 4 AVENUE, Manhattan, NY, 10003