EAST 9TH ST APTS CORP
Property owner with 43 buildings in New York City
Buildings
43
HPD Violations
35
311 Complaints
43
Litigations
0
DOB Violations
0
Total Units
269
Worst Buildings
Tenant Resources
Building Portfolio
43 properties owned by EAST 9TH ST APTS CORP
30 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
115 E 9TH ST, New York, NY 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
44 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003
42 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10003