Property owner with 32 buildings in New York City
Buildings
32
HPD Violations
1
311 Complaints
0
Litigations
0
DOB Violations
0
Total Units
80
796 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
32 properties owned by 780 3RD OWNERS, LLC
1303 1 AVENUE, Manhattan, NY, 10021
794 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
796 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
788 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
792 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
784 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
792 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
776 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
788 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
796 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
778 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
778 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
784 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
790 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
782 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
790 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
790 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
776 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
788 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
780 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
792 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
782 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
788 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
796 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
794 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
782 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
788 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
788 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
790 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
790 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
790 3 AVENUE, Manhattan, NY, 10017
161 E 48TH ST, New York, NY 10017